+7 (495) 643-73-28 zakaz@astehnik.ru

Компрессоры LARGO 110 - 560

Артикул:
В наличии
шт
Купить
Компрессоры ALUP LARGO 110 – 560 это винтовые маслозаполненные компрессоры постоянной производительности, оснащенные винтовым блоком Atlas Copco серии С и контроллером Atlas Copco ES4000 Touch.
Производитель ALUP
  • Поделиться:
Компрессоры LARGO 110 - 560

Компрессоры ALUP LARGO 110 – 560 это винтовые маслозаполненные компрессоры постоянной производительности, оснащенные винтовым блоком Atlas Copco серии С и контроллером Atlas Copco ES4000 Touch.

Высокая энергоэффективность и надежность обеспечивается инновационным винтовым блоком, а контроллер отвечает за простое и наглядное управление компрессором.

ALUP Model Производительность Давление Max Мощность двигателя Габаритные размеры Масса Присоединит. размер сж. в. Параметры Электропитания В/Гц/ф Тип
кВт мм кг привода
м3/мин бар (изб.) Длина х Ширина х Высота
LARGO 110 A 7,5 21,2 7,5 110 2061 x 1326 x 2000 1725 DN80 380/50/3 Редуктор
LARGO 110 A 8,5 20,2 8,5
LARGO 110 A 10 17,8 10,5
LARGO 110 A 13 15,5 13
LARGO 132 A 7,5 25,0 7,5 132 2061 x 1326 x 2000 2015 DN80 380/50/3 Редуктор
LARGO 132 A 8,5 23,7 8,5
LARGO 132 A 10 21,3 10,5
LARGO 132 A 13 18,7 13
LARGO 160 A 7,5 30,5 7,5 160 2880 x 1754 x 1930 3060 DN80 380/50/3 Редуктор
LARGO 160 A 8,5 29,2 8,5
LARGO 160 A 10 26,9 10,5
LARGO 160 A 13 22,5 13
LARGO 180 A 7,5 32,9 7,5 180 2880 x 1754 x 1930 3210 DN80 380/50/3 Редуктор
LARGO 180 A 8,5 31,2 8,5
LARGO 180 A 10 29,1 10,5
LARGO 180 A 13 25,5 13
LARGO 200 A 7,5 36,8 7,5 200 3502 x 1754 x 1983 3850 DN100 380/50/3** Редуктор
LARGO 200 A 8,5 34,4 8,5
LARGO 200 A 10 31,3 10,5
LARGO 200 A 13 28,7 13
LARGO 250 A 7,5 45,8 7,5 250 3502 x 1754 x 1983 3740 DN100 380/50/3** Редуктор
LARGO 250 A 8,5 43,3 8,5
LARGO 250 A 10 39,0 10,5
LARGO 250 A 13 35,5 13
LARGO 280 A 7,5 52,4 7,5 280 4800 x 2150 x 2250 5870 DN125 380/50/3** Редуктор
LARGO 280 A 8,5 50,0 8,5
LARGO 280 A 10 43,7 10,5
LARGO 280 A 13 39,0 13
LARGO 315 A 7,5 62,5 7,5 315 5141 x 1893 x 2353 5520 DN125 380/50/3** Редуктор
LARGO 315 A 8,5 60,0 8,5
LARGO 315 A 10 55,0 10,5
LARGO 315 A 13 45,0 13
LARGO 355 A 7,5 68,0 7,5 355 5141 x 1893 x 2353 5640 DN125 380/50/3** Редуктор
LARGO 355 A 8,5 65,5 8,5
LARGO 355 A 10 60,0 10,5
LARGO 355 A 13 50,0 13
LARGO 400 W 8* 69,8 8 400 4535 x 2140 x 2300 9060 (6 кВ) 9890 (10 кВ) DN150 6 кВ / 10 кВ Редуктор
LARGO 400 W 10* 60,0 10
LARGO 400 W 13* 49,5 13
LARGO 450 W 8* 78,0 8 450 4535 x 2140 x 2300 9125 (6 кВ) 9945 (10 кВ) DN150 6 кВ / 10 кВ Редуктор
LARGO 450 W 10* 67,9 10
LARGO 450 W 13* 56,6 13
LARGO 500 W 8* 85,8 8 500 4535 x 2140 x 2300 10 050 (6 кВ) 10 190 (10 кВ) DN150 6 кВ / 10 кВ Редуктор
LARGO 500 W 10* 75,4 10
LARGO 500 W 13* 63,4 13
LARGO 560 W 8* 96,5 8 560 4535 x 2140 x 2300 10 100 (6 кВ) 10 330 (10 кВ) DN150 6 кВ / 10 кВ Редуктор

* - Только водяное охлаждение

Для всех машин с воздушным охлаждением доступно водяное охлаждение

** - Доступно исполнение 6 кВ или 10 кВ

A - воздушное охлаждение

W - водяное охлаждение

Оставить заявку
Мы обрабатываем Сookies, чтобы сделать наш сайт удобнее для Вас. Я согласен Подробнее