Поршневые компрессоры на ресивере BELTAIR PRO

BELTAIR PRO Версия 11 бар, на колесах

Новое поколение традиционных поршневых компрессоров с ременным приводом.

  • ВКЛ/ВЫКЛ переключатель давления
  • Удобная ручка для транспортировки
  • Стальная защита вентилятора
  • Регулятор давления
  • Чугунные цилиндры
  • Одноступенчатый двухцилиндровый компрессор (2 и 3 л.с.), двухступенчатый компрессор (4 и 5,5 л.с.)


BELTAIR PRO Версия 11 бар, на раме
Новое поколение традиционных поршневых компрессоров с ременным приводом.

  • Двухступенчатый двухцилиндровый компрессор
  • Чугунные цилиндры
  • ВКЛ/ВЫКЛ переключатель давления
  • Концевой доохладитель и промежуточный охладитель
  • Стальная защита вентилятора
  • BELTAIR PRO версия на раме.
  • Концевой доохладитель и промежуточный охладитель для двухступенчатых компрессоров.

 

Подбор компрессора:

л бар л.с. кВт об/мин л/мин В/Гц/Фаза Длина Ширина Высота кг
25C2MRPRO 6250363510 27 11 2 1,5 1250 222 230/50/1 805 355 630 43
25C2RPRO 6250363710 27 11 2 1,5 1250 222 400/50/3 805 355 630 43
50C2MRPRO 6250363810 50 11 2 1,5 1250 222 230/50/1 840 395 710 52
50C2RPRO 6250364010 50 11 2 1,5 1250 254 400/50/3 840 395 710 52
100C2MRPRO 6250364110 90 11 2 1,5 1250 254 230/50/1 970 485 835 63
100C2RPRO 6250364610 90 11 2 1,5 1250 254 400/50/3 970 485 835 63
50C3MRPRO 6250364710 50 11 3 2,2 1100 387 230/50/1 840 410 770 55
50C3RPRO 6250364810 50 11 3 2,2 1100 387 400/50/3 840 410 770 55
100C3MRPRO 6250365010 90 11 3 2,2 1100 387 230/50/1 970 485 890 66
100C3RPRO 6250365310 90 11 3 2,2 1100 387 400/50/3 970 485 890 66
200C3MRPRO 6250365410 200 11 3 2,2 1100 387 230/50/1 1400 560 890 100
200C3RPRO 6250366010 200 11 3 2,2 1100 387 400/50/3 1400 560 890 100
200C4RPRO 6250366210 200 11 4 3 1400 514 400/50/3 1400 560 1000 112
200C5.5RPRO 6250367010 200 11 5,5 4 1000 653 400/50/3 1425 560 1210 120
270F4RPRO 6250366710 270 11 4 3 1400 514 400/50/3 1490 500 450 117
270F5.5RPRO 6250367610 270 11 5,5 4 1000 653 400/50/3 1490 500 640 124
500F5.5RPRO 6250368410 500 11 5,5 4 1000 653 400/50/3 1940 600 585 190
500F7RPRO 6250366610 500 11 7,5 5,5 1250 827 400/50/3 1940 600 660 200
500F7.5RPRO 6250369210 500 11 7,5 5,5 750 950 400/50/3 1940 600 800 215
500F10RPRO 6250369810 500 11 10 7,5 900 1130 400/50/3 1940 600 615 220
С метками: , , , , , , ,
Опубликовано в CECCATO ARIA COMPRESSA, Компрессоры
Rating@Mail.ru