Бесшумные поршневые компрессоры на раме

Компрессоры FONOLIFE, версия – на раме

Идеально подходит для установки рядом с рабочим местом.
Кроме большей мощности, у этих 4 компрессоров есть ряд принципиальных преимуществ и улучшений, которые выводят их на вершину рынка в своем сегменте.

  • низкий уровень шума 64 дБ
  • низкая рабочая температура
  • низкая скорость вращения и высокая надежность
  • прочная конструкция


FONOCOMPACT PRO на раме с внутренним ресивером объемом 27 л

Размером всего в 0,35 м2, бесшумный компрессор готов к производству сжатого воздуха. Удобен и прост при транспортировке и установке

 

FONOCOMPACT PRO на раме

Идеально подходит для установки рядом с рабочим местом Специальный защитный кожух обеспечивает низкий уровень шума. Удобное расположение всех кнопок и индикаторов облегчает управление и контроль.

 
Подбор компрессора:

    л бар л.с. кВт об/мин л/мин ДБ В/Гц/Фаза Длина Ширина Высота КГ
S4 4115000710 10 4 3 1120 462 64 400/50/3 815 520 915 100
S5,5 4115000711 10 5,5 4 1375 577 64 400/50/3 815 520 915 100
S5.5X 4115000712 10 5,5 4 1375 577 64 400/50/3 815 520 915 100
S7.5X 4115000713 10 7,5 5,5 965 701 64 400/50/3 880 590 1200 170
S10X 4115000714 10 10 7,5 860 923 64 400/50/3 880 590 1200 170
F4SPR0 6250372610 11 4 3 1450 514 68 400/50/3 820 635 795 143
F5.5SPRO 6250372810 11 5,5 4 1370 653 68 400/50/3 820 635 795 150
F7.5SPRO 6250373610 12 7,5 5,5 1400 827 68 400/50/3 1230 760 875 229
F10SPRO 6250374210 12 10 7,5 1300 1210 68 400/50/3 1230 760 875 248
27F2MSPRO 6250372210 27 8 2 1,5 1250 254 64 230/50/1 760 430 845 80
27F2SPRO 6250372310 27 8 2 1,5 1250 254 64 400/50/3 760 430 845 80
27F3MSPRO 6250372410 27 8 3 2,2 1570 320 65 230/50/1 760 430 845 81
27F3SPRO 6250372510 27 8 3 2,2 1570 320 65 400/50/3 760 430 845 81
С метками: , , ,
Опубликовано в CECCATO ARIA COMPRESSA, Компрессоры
Rating@Mail.ru